Container mieten & Containerdienst
Sie benötigen einen Container zur Entsorgung oder einen zuverlässigen Containerdienst.
Schutt Karl in Nürnberg/Fürth ist ihr zuverlässiger Partner!
Denn egal wie sie auch genannt werden: Mulden, Container, kranbare Container, Absetzcontainer, Absetzer, Abroller,
Selbstpresscontainer, Mülleimer, Müllgroßbehälter, Umleerbehälter u.v.m.
Wir fahren und transportieren Ihnen alles!
Profitipp! Unser Abrollcontainer ist perfekt, um ihn mit der Schubkarre zu befahren.
Unsere Logistik ist ausgeklügelt, verlässlich, flexibel und mobil.
Sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich bieten wir mit unserem
Containerdienst die passenden Entsorgungslösung.
ABSETZCONTAINER OFFEN



Absetzcontainer offen | 2 m³ | 4,5 m³ | 7 m³ |
---|---|---|---|
Länge | 2,10 m | 3,00 m | 3,70 m |
Breite | 1,40 m | 2,00 m | 2,00 m |
Höhe | 1,00 m | 1,00 m | 1,50 m |
Ladehöhe | 1,00 m | 0,60 m | 1,10 m |
Durchfahrtshöhe | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Absetzen | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m |
Höhe beim Absetzen | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m |
ABSETZ-CONTAINER KRANBAR



Absetzcontainer kranbar | 5 m³ | 7 m³ |
---|---|---|
Länge | 3,70 m | 3,70 m |
Breite | 2,00 m | 2,00 m |
Höhe | 1,20 m | 1,50 m |
Ladehöhe | 1,20 m | 1,50 m |
Durchfahrtshöhe | 3,50 m | 3,50 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Absetzen | 9-12 m | 9-12 m |
Höhe beim Absetzen | 4,80 m | 4,80 m |
ABSETZCONTAINER MIT DECKEL



Absetzcontainer mit Deckel | 3 m³ | 4 m³ | 7 m³ |
---|---|---|---|
Länge | 2,00 m | 3,40 m | 3,80 m |
Breite | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Höhe | 1,40 m | 1,30 m | 1,50 m |
Ladehöhe | 0,80 m | 0,80 m | 1,10 m |
Durchfahrtshöhe | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Absetzen | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m |
Höhe beim Absetzen | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m |
ABROLL-CONTAINER OFFEN



Abrollcontainer offen (begehbar) | 7 m³ | 15 m³ | 23 m³ | 33 m³ |
---|---|---|---|---|
Länge | 4,80 m | 5,50 m | 5,50 m | 6,50 m |
Breite | 2,20 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Höhe | 1,00 m | 1,50 m | 2,30 m | 2,30 m |
Ladehöhe | 1,00 m | 1,50 m | 2,30 m | 2,30 m |
Durchfahrtshöhe | 3,30 m | 3,30 m | 3,60 m | 3,60 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Absetzen | 12-15 m | 13-16 m | 13-16 m | 15-18 m |
Höhe beim Absetzen | 4,50 m | 5,00 m | 5,50 m | 5,50 m |
Container Entsorgung Kosten
Die Container Entsorgung Kosten fragen Sie direkt bei uns an. Oder finden die aktuellen Preislisten unter Downloads.